產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 儀器檢定校準 > BWZ6995-2016蔗糖水溶液標準物質(zhì)

簡要描述:制備方法 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的蔗糖為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 應用領域 糖量計的檢定和校準。
產(chǎn)品型號:BWZ6995-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:103詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 57-50-1 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 10.1% | 貨號 | BWZ6995-2016 |
| 規(guī)格 | 2mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | Sucrose Standard Solution in Water |
| 規(guī)格 | 2mL |
| 包裝 | 安瓿瓶 |
| CAS | 57-50-1 |
| 形態(tài) | 液體 |
| 基質(zhì) | 水 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2018-10-23 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 示差折光率檢測器法 |
| 研制依據(jù) | 中國藥典。 |
| 標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 |
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度經(jīng)準確定值的蔗糖為溶質(zhì),以六次純化水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質(zhì)打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
| 應用領域 | 糖量計的檢定和校準。 |
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
產(chǎn)品咨詢
關注微信