產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7440-42-8 |
---|---|---|---|
純度 | 100μg/mL | 貨號 | BWB2305-2016 |
規格 | 100mL | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,能源 |
英文名 | 7 Kinds of Elements Mixed Standard Solution(B, Mo, Nb, P, Ti, W, Zr) |
規格 | 100mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態 | 液態 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2018-04-03 |
分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 其它 |
研制依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以高純硝酸、和超純水為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 環境監測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用原子吸收光譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢