產品中心
相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 純度 | 1000μg/mL |
---|---|---|---|
貨號 | BWZ6892-2016 | 規格 | 100mL |
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
英文名 | Mixed Standard Solution of F,Cl,NO2,NO3,SO4,PO4 |
規格 | 100mL |
包裝 | 聚乙烯塑料瓶 |
形態 | 液體 |
基質 | 水 |
有效期 | 12個月 |
生產日期 | 2020-09-27 |
分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 |
研制依據 | 水和廢水監測分析方法。 |
標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 |
制備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的高純物質為溶質,以為溶劑,在室溫20±2℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存條件 | 陰涼、密閉及避光條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標準物質打開后應一次性使用,使用中嚴格防止沾污。 |
應用領域 | 水質環境檢測。 |
溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用離子色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品咨詢